École projet | Montant demandé | Montant octroyé |
Campus primaire MT (Trois saisons) | 1000 | 1000 |
Légendes d’un peuple: Antoine Labelle, Le Roi du Nord | 1000 | 1000 |
Campus primaire MT (Trois saisons) | 1000 | 1000 |
Le Cirque pour laisser aller la créativité tout en bougeant | 1000 | 1000 |
Centre administratif | 1000 | 1000 |
Salon du livre Trois Vallées 2018 | 1000 | 1000 |
Centre Cimes Ste-Adèle | 616 | 620 |
Cours de yoga pour adultes | 616 | 620 |
Centre des cimes Ste-Agathe | 2500 | 1000 |
Activités et ateliers l’axe 1 (saines habitudes de vie) | 2500 | 1000 |
Centre des cimes Ste-Agathe et Sainte-Adèle | 1053,71 | 600 |
Sortie au Théatre | 1053,71 | 600 |
École Secondaire AN Morin | 1500 | 1000 |
Défi génie inventif 2019 | 1500 | 1000 |
École Secondaire Curé Mercure | 1700 | 1700 |
Go Voyageurs, go! | 700 | 700 |
Cours de yoga | 1000 | 1000 |
École Secondaire Poly des Monts | 10250 | 4250 |
Analyse de la qualité de l’eau de la rivière du Nord | 500 | 500 |
Ludothèque pour élèves soufrant du spectre autistique | 750 | 750 |
Courrez Ottawa – expo sport santé et capitale nationale | 4000 | 1000 |
100% des Monts | 3500 | 1000 |
Troupe de théâtre à la PDM | 1500 | 1000 |
Écoles secondaire x3 | 4000 | 1000 |
Le défi des Marathons | 4000 | 1000 |
Le carrefour | 3500 | 3500 |
Un module de jeu | 3500 | 3500 |
Lionel Groulx | 2000 | 1000 |
Projet cirque – La Nuit de Neige | 2000 | 1000 |
Monseigneur-Bazinet | 1000 | 1000 |
Voyage culturel à Ottawa | 1000 | 1000 |
Parents Unique des Laurentides | 3550 | 1000 |
Coup de pouce pour la rentrée scolaire 2019-2020 | 3550 | 1000 |
Sacré Coeur | 2630 | 1000 |
Matériel et vêtements plein air pour tous | 2630 | 1000 |
St-Jean-Baptiste | 3500 | 2000 |
La butte à vélo en folie ! | 1000 | 1000 |
Le plein air au coeur de nos apprentissages | 2500 | 1000 |
St-joseph | 6000 | 2000 |
Constitution d’une flotte de portables | 2000 | 1000 |
La culture et le chant choral à l’école St-Joseph | 4000 | 1000 |
L’Arc-en-ciel | 9700 | 1000 |
Embelissons notre école | 9700 | 1000 |
Le tremplin | 4152,46 | 25000 |
Vendredi PM semaine 1 | 600 | 600 |
Banque de jeux éducatifs Projet Kola | 300 | 300 |
La pédagogie par le jue | 600 | 600 |
Cirque à l’école | 2652,46 | 1000 |
L’Odyssée | 5200 | 1000 |
Enseignement dans la nature Domaine St-Bernard | 5200 | 1000 |
Centre Cimes – Tous | 3000 | 1000 |
Fond d’urgence pour élèves défavorisés | 3000 | 1000 |
Marie-Rose | 500 | 500 |
Les Exploits des insectes | 500 | 500 |
Total Général | 69352,17 | 30670 |
Numéro | Nom du projet | École / organisme demandeur | Date de soumission | Somme octroyée | Somme demandée |
---|---|---|---|---|---|
2017-30 | Option hockey * | Des-Monts | 2016-06-20 | 5 000,00 $ | 5 000,00 $ |
2017-31 | Formation RCR/DEA ET SI | Curé-Mercure | 2016-09-09 | 1 000,00 $ | 1 500,00 $ |
2017-32 | Je bouge et je découvre à la maternelle | Saint-Joseph | 2016-09-11 | 1 400,00 $ | 1 400,00 $ |
2017-33 | Je m’engage en bougeant | Le Tremplin | 2016-09-13 | 2 500,00 $ | 4 450,00 $ |
2017-34 | Co-enseignement (portables) | Saint-Joseph | 2016-09-14 | 2 000,00 $ | 2 000,00 $ |
2017-36 | Activités et ateliers scolaires en lien avec la politique québécoise de la jeunesse | CFG des Cimes | 2016-09-19 | 1 500,00 $ | 1 700,00 $ |
2017-40 | Défi génie inventif 2017 | A-N-Morin | 2016-10-02 | 1 500,00 $ | 1 500,00 $ |
2017-42 | 100% Des Monts | Des-Monts | 2016-10-05 | 2 500,00 $ | 7 000,00 $ |
2017-43 | À la découverte de soi et des autres en passant par le chant choral | Saint-Joseph | 2016-10-04 | 2 500,00 $ | 8 375,00 $ |
2017-45 | Course F-d-N pour la persévérance scolaire | Fleur-des-Neiges | 2016-10-14 | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ |
2017-46 | Défi des marathons * | Écoles de la CSL | 2016-10-17 | 2 000,00 $ | 4 000,00 $ |
2017-47 | Ligue de mini-basket du Nord | Écoles primaires et secondaire secteur Sud | 2016-10-17 | 500,00 $ | 5 000,00 $ |
2017-48 | Soutien pour la rentrée | Parents uniques des Laurentides | 2016-10-26 | 2 000,00 $ | 2 500,00 $ |
2017-49 | Découverte des métiers de bouche | Des-Monts | 22016-09-19 | 450,00 $ | 450,00 $ |
2017-50 | Les scripteurs techno-écolo | N-D-de-Lourdes | 2016-10-26 | 500,00 $ | 5 000,00 $ |
2017-51 | Initiation au doublage | Mgr-Bazinet | 2016-10-27 | 1 300,00 $ | 1 300,00 $ |
2017-52 | La course des flocons 5K | Des-Monts | 2016-11-16 | 450,00 $ | 450,00 $ |
2017-53 | La littérature jeunesse à la rescousse des petits mousses | Marie-Rose | 2016-11-17 | 1 250,00 $ | 1 250,00 $ |
2017-54 | Un portable pour tous | Vert-Pré | 2016-11-18 | 1 841,00 $ | 12 000,00 $ |
2017-57 | Projet Cirque | N-D-de-la-Sagesse | 2016-11-17 | 6 200,00 $ | 6 200,00 $ |
2017-58 | Projet intergénérationnel | Sainte-Marie | 2017-01-30 | 250,00 $ | 250,00 $ |
2017-59 | Championnat international de jeux logiques et mathématiques | Écoles de la CSL | 2017-02-02 | 350,00 $ | 350,00 $ |
2017-60 | Sortie culturelle et éducative | La Relève | 2017-02-09 | 520,00 $ | 520,00 $ |
Projets refusés | 7 | 72 284,00 $ | |||
* don dirigé | Total des demandes | 31 | 113 295,00 $ | ||
Total des octrois | 24 | 41 011,00 $ |
Des jeux pour organiser mon cerveauMarie-Rose17/11/2015323$323$Champ. des jeux logiques et mathématiquesCSL05/02/2016300$300$Sortie culturelle et éducativeLe Tremplin25/02/2016760$760$
Projets 2015-2016 | Nom de l’école et/ou de l’organisme demandeur | Date de soumission | Somme remise | Somme demandée |
---|---|---|---|---|
Défi des marathons | Des-Monts | 11/09/2014 | 4000$ | 4000$ |
Naturo-écolo | Saint-Jean-Baptiste | 09/10/2014 | 1865$ | 1865$ |
Défi génie inventif 2015 | A-N Morin | 21/10/2014 | 1000$ | 1000$ |
Le livre de ma vie à l’école | Marie-Rose | 19/01/2015 | 230$ | 230$ |
À vos casseroles | N-D de la Sagesse | 27/01/2015 | 300$ | 800$ |
Champ. des jeux logiques et mathématiques | Écoles de la CSL (500) | 11/02/2015 | 300$ | 300$ |
Aide individuelle | CFG des Cimes | 02/06/2015 | 90$ | 90$ |
La course des invincibles pour la persévérance | Fleur-des-Neiges | 14/06/2015 | 750$ | 750$ |
Ma place dans l’uniVERT | Curé-Mercure,A-N Morin, Des-Monts et Sacré-Coeu) | 18/08/2015 | 2500$ | 5000$ |
Coup de pouce pour la rentrée scolaire | Parents uniques des Laurentides | 27/08/2015 | 2000$ | 2000$ |
Défi génie inventif 2016 | A-N Morin | 02/09/2015 | 1500$ | 1500$ |
Formation RCR/DEA et SI | Curé-Mercure | 09/09/2015 | 1000$ | 2500$ |
Bottes de ski | St-Joseph | 11/09/2015 | 1400$ | 1400$ |
La communauté coopère | Curé-Mercure | 15/09/2015 | 1000$ | 3500$ |
La réussite scolaire par le soccer | Le Carrefour | 15/09/2015 | 5820$ | 5820$ |
Prêt et dons de volumes | Centre des Cimes (FGA) | 08/09/2015 | 1000$ | 1500$ |
A la découverte de soi et des autres en passant par le chant choral | St-Joseph | 13/10/2015 | 2663$ | 2663$ |
Le compost au service de notre jardin | St-Jean-Baptiste | 29/09/2015 | 1145$ | 1145$ |
Constititution d’une flotte de portable pour les élèves dyslexiques ou en difficulté d’apprentissage | St-Joseph | 15/10/2015 | 2000$ | 2000$ |
Football à la poly des Monts | Des Monts | 19/10/2015 | 1000$ | 2000$ |
Trouver un emploi, ça se travaille | Centre des Cimes | 10/11/2015 | 1600$ | 3200$ |
MARGUERYTHME (10e anniversaire) | Ovide-Charlebois | 01/04/2015 | 10000$ | 10000$ |
44 546$ | 54 646$ |
Numéro | Projets 2014-2015 | Nom de l’école et/ou de l’organisme demandeur | Date de soumission | Somme remise |
---|---|---|---|---|
2014-30 | Je fais le plein pour m’engager | Curé-Mercure; | 28/06/2014 | 2000$ |
2014-36 | Défi des marathons | Des-Monts | 11/09/2014 | 4000$ |
2014-38 | Portables | St-Joseph | 12/09/2014 | 3750$ |
2014-39 | Coup de pouce pour la rentrée | Parents uniques | 01/09/2014 | 1000$ |
2014-41 | Les grands frères coopèrent | Curé-Mercure | 18/09/2014 | 1500$ |
2014-44 | Cours de Yoga | Le Tremplin | 06/10/2014 | 320$ |
2014-46 | A.F. Aide individuel | Centre des Cimes | 06/10/2014 | 30$ |
2014-48 | Notre coop verte | Fleur-des-Neiges | 08/10/2014 | 500$ |
2014-49 | Les invincibles (Pas d’excuses, Pas de Limites) | Fleur-des-Neiges | 08/10/2014 | 300$ |
2014-50 | Naturo-écolo | Saint-Jean-Baptiste | 09/10/2014 | 1865$ |
2014-54 | Défi génie inventif 2015 | A-N Morin | 21/10/2014 | 1000$ |
2015-58 | Le livre de ma vie à l’école | Marie-Rose | 19/01/2015 | 230$ |
2015-60 | À vos casseroles | N-D de la Sagesse | 27/01/2015 | 300$ |
2015-61 | Champ. des jeux logiques et mathématiques | CSL | 11/02/2015 | 300$ |
Total | 17 095$ |
<tr”>Constitution d’une flotte de portablesSt-Joseph2013-09-19$1,250.00
Projet | Nom de l’école et/ou de l’organisme demandeur | Date de soumission | Somme remise |
La lecture un cadeau pour la vie | Fleur-des-Neiges | 2013-06-17 | $300.00 |
Coup de pouce pour la rentrée | Parents uniques des Laurentides | 2013-09-06 | $1,000.00 |
Visite au Salon du livre de Montréal 2013 | Des-Monts | 2013-09-24 | $784.00 |
Initiation au théâtre | Des Monts | 2013-09-10 | $1,200.00 |
Défi génie inventif 2014 | A-N Morin | 2013-09-19 | $1,000.00 |
Vermicompostage | Des Monts | 2013-10-07 | $255.00 |
Option développement Hockey | Des Monts | 2013-10-09 | $2,217.00 |
Intégration sensorielle via l’activité aquatique | N-D de la Sagesse | 2013-10-22 | $1,539.80 |
Le jeu source d’apprentissage | Pavillon Emmanuel, Des Monts | 2013-12-03 | $500.00 |
Voyage de fin d’année à Ottawa | Des Monts | 2014-01-14 | $3,500.00 |
Championnat international de jeux logiques et mathématiques | Écoles primaires et secondaires CSL | 2014-02-12 | |
Club de course les Voyageurs | Curé-Mercure | 2014-02-24 | $3,000.00 |
Défi des Marathons | Des-Monts, Curé-Mercure, A-N Morin | 2014-03-13 | $4,000.00 |
Écrire, éditer et lancer un livre | Des-Monts | 2014-03-26 | $300.00 |
Les invincibles, pas d’excuses, pas de limite | Fleur-des-Neiges | 2014-05-08 | $300.00 |
La lecture un cadeau pour la vie | Fleur-des-Neiges | 2014-08-20 | $400.00 |
$21,545.80 |